为进一步加大公租房信息公开力度,确保公租房分配公平公正公开,根据省住建厅《关于进一步加强住房保障信息公开等工作的通知》(陕建发〔2023〕166号)、《关于进一步加强住房保障信息公开等工作的补充通知》(陕建发〔2023〕182号)、省保障中心《关于进一步做好公租房分配结果公开工作的通知》(陕建住保发〔2024〕1号)等文件精神,现将2025年3月公租房分配结果公示如下:
序号 | 所属乡(镇、办事处)名称 | 申请人 | 身份证号 | 配租区域 | 配租房号 |
1 | 池河镇 | 张雁 | 511602********4076 | 池河家园 | 6-1-602 |
2 | 池河镇 | 高祥宝 | 612423********2431 | 池河家园 | 4-5-203 |
3 | 池河镇 | 陈习 | 612423********0410 | 池河家园 | 3-2-603 |
4 | 池河镇 | 吴显婷 | 612423********3629 | 池河家园 | 5-3-503 |
5 | 迎丰镇 | 张代华 | 612423********5215 | 池河家园 | 7-1-101 |
6 | 池河镇 | 吕少荣 | 612423********2624 | 池河家园 | 6-1-402 |
7 | 池河镇 | 孟天会 | 612423********2429 | 池河家园 | 6-1-403 |
8 | 池河镇 | 胡泽安 | 612423********041X | 池河家园 | 6-2-603 |
9 | 池河镇 | 薛红军 | 612423********2612 | 池河家园 | 5-2-503 |
10 | 池河镇 | 许国玲 | 612423********2423 | 池河家园 | 6-3-402 |
11 | 后柳镇 | 陆洪玉 | 612423********0628 | 池河家园 | 7-2-502 |
12 | 池河镇 | 何学兰 | 612423********2620 | 池河家园 | 6-4-502 |
13 | 池河镇 | 郑业刚 | 612423********2415 | 池河家园 | 5-3-501 |
14 | 饶峰镇 | 黄治秀 | 612423********4425 | 东延小区 | 2-5-303 |
15 | 后柳镇 | 熊怡 | 612423********4221 | 东延小区 | 2-4-603 |
16 | 中池镇 | 胡侠勇 | 612423********221X | 东延小区 | 2-3-603 |
17 | 后柳镇 | 田德华 | 612423********061X | 东延小区 | 3-1-102 |
18 | 城关镇 | 郑书华 | 612423********1213 | 东延小区 | 3-4-103 |
19 | 曾溪镇 | 罗友奎 | 612423********1414 | 东延小区 | 2-1-102 |
20 | 城关镇 | 朱亚洲 | 612423********081X | 东延小区 | 2-2-304 |
21 | 熨斗镇 | 向祥琴 | 612423********2821 | 东延小区 | 2-2-204 |
22 | 后柳镇 | 俞细莉 | 612423*********0625 | 东延小区 | 2-4-401 |
23 | 汉中市城固县 | 乔菲 | 612422********3325 | 东延小区 | 3-4-503 |
24 | 城关镇 | 王䘵山 | 612423********081X | 东延小区 | 3-1-304 |
25 | 汉中市城固县 | 王萍 | 612322********002X | 东延小区 | 3-2-302 |
26 | 后柳镇 | 熊杰 | 612423********4216 | 东延小区 | 3-5-601 |
27 | 喜河镇 | 何加勇 | 612423*******3215 | 东延小区 | 2-5-401 |
28 | 城关镇 | 袁先艳 | 612423*******2820 | 东延小区 | 3-4-503 |
29 | 熨斗镇 | 孔令涛 | 612423*******2816 | 东延小区 | 1-3-203 |
30 | 饶峰镇 | 蔡广荣 | 612423********4427 | 东延小区 | 1-4-302 |
31 | 迎丰镇 | 柯昌芝 | 612423********5226 | 东延小区 | 3-1-303 |
32 | 城关镇 | 唐红丽 | 612423********0044 | 东延小区 | 1-7-104 |
33 | 城关镇 | 黎清安 | 612423********1819 | 红岩小区 | 7-1-102 |
34 | 宝鸡市凤翔区 | 梁薇怡 | 610322********3624 | 红岩小区 | 10-4-604 |
35 | 宁陕县 | 向守丽 | 612424********2444 | 红岩小区 | 4-3-403 |
36 | 城关镇 | 徐章兰 | 612423********1823 | 红岩小区 | 10-3-403 |
37 | 城关镇 | 唐意 | 612423********0028 | 红岩小区 | 8-3-604 |
38 | 城关镇 | 陈伟 | 612423********0812 | 红岩小区 | 3-1-602 |
39 | 中池镇 | 肖新平 | 612423********2211 | 红岩小区 | 9-1-501 |
40 | 两河镇 | 罗品均 | 612423********4819 | 水井湾小区 | 10-4014 |
41 | 城关镇 | 廖忠翠 | 612423********1229 | 水井湾小区 | 11-4-403 |
42 | 喜河镇 | 刘远聪 | 612423********3611 | 水井湾小区 | 10-5024 |
43 | 池河镇 | 石梅 | 612423********0620 | 水井湾小区 | 10-7015 |
44 | 喜河镇 | 谢正虎 | 612423********3214 | 水井湾小区 | 11-7-303 |
45 | 北街社区 | 欧翠英 | 612423********0027 | 水井湾小区 | 10-4014 |
46 | 中池镇 | 陈长伍 | 612423********2317 | 水井湾小区 | 11-4-601 |
47 | 两河镇 | 康钦芝 | 612423********5024 | 水井湾小区 | 8-3-301 |
48 | 城关镇 | 施云菊 | 612423********0029 | 水井湾小区 | 11-8-401 |
49 | 熨斗镇 | 熊国银 | 612423********2817 | 水井湾小区 | 11-4-603 |
50 | 城关镇 | 高善英 | 612423********0061 | 水井湾小区 | 10-209 |
51 | 城关镇 | 梁凡 | 612423********0024 | 水井湾小区 | 11-7-503 |
52 | 迎丰镇 | 李龙胜 | 612423********5213 | 水井湾小区 | 11-4-201 |
53 | 两河镇 | 唐成坤 | 612423********5016 | 水井湾小区 | 10-7021 |
54 | 后柳镇 | 郑晶晶 | 612423********0624 | 水井湾小区 | 10-505 |
55 | 城关镇 | 杨小卫 | 612423********061X | 水井湾小区 | 10-7024 |
56 | 池河镇 | 杨城 | 612423********2616 | 水井湾小区 | 10-7013 |
57 | 熨斗镇 | 张义平 | 612423********2818 | 水井湾小区 | 8-2-609 |
58 | 后柳镇 | 熊明广 | 612423********4212 | 水井湾小区 | 10-205 |
59 | 城关镇 | 蒋坤琴 | 612423********1026 | 水井湾小区 | 8-3-104 |
60 | 渭南市白水县 | 王芷若 | 610527*******5620 | 水井湾小区 | 10-707 |
61 | 中池镇 | 王小芹 | 612423*******5828 | 水井湾小区 | 8-2-603 |
62 | 后柳镇 | 张柱惠 | 612423********2828 | 水井湾小区 | 8-2-604 |
63 | 饶峰镇 | 胡龙琴 | 612423********1848 | 水井湾小区 | 11-7-303 |
64 | 迎丰镇 | 沈鸿艳 | 612423********5225 | 沙河小区 | 1-312 |
65 | 城关镇 | 叶方翠 | 612423********2646 | 沙河小区 | 1-509 |
66 | 安康市汉滨区 | 陈思文 | 612401********4583 | 沙河小区 | 2-608 |
67 | 两河镇 | 王怀术 | 612423********4812 | 沙河小区 | 1-115 |
68 | 云雾山镇 | 童申堂 | 612423********2019 | 竹儿湾小区 | 11-6-101 |
69 | 城关镇 | 周勇 | 612423********0816 | 竹儿湾小区 | 11-2-503 |
70 | 云雾山镇 | 陈长早 | 612423********5611 | 竹儿湾小区 | 4-3-504 |
71 | 城关镇 | 万寿洪 | 612423********1814 | 竹儿湾小区 | 11-6-401 |
石泉县物业管理与房产交易所
2025年3月11日